מתמטיק-טק יחידת לימוד שנייה (1) אשכול מדעים וחברה לכיתה י"א : תופעות המתנהגות באופן מעריכי - הסתברות - לתלמידי 3 יחידות - כיתה יא' שאלון 35371 / תוכנית לימודים חדשה תשפ"ה + תשפ"ו זהה לתשפ"ה
מחבר\ת: כליפה, הדס
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
| מספר | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך |
|---|---|---|---|---|
| 80497 | בגרויות | סל | כלי | ב(1) |
| 80498 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80499 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80540 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80543 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80599 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80616 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80624 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80635 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80636 | סל | כלי | ב(1) | |
| 80637 | סל | כלי | ב(1) | |
| 81290 | סל | כלי | ב(1) | |
| 81291 | סל | כלי | ב(1) | |
| 81292 | סל | כלי | ב(1) | |
| 81295 | סל | כלי | ב(1) | |
| 81346 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82166 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82231 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82234 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82237 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82238 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82239 | סל | כלי | ב(1) | |
| 82957 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 82958 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 82959 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 82960 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 82961 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83127 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83128 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83129 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83169 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83170 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83171 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83172 | סל | כלי | יא ב/1 | |
| 83173 | סל | כלי | יא ב/1 |
